Daftar Guru Tetap SMP Negeri 1 Gabuswetan
Friday, 19 August 2011
Add Comment
Daftar Guru Tetap di SMP Negeri 1 Gabuswetan, yang rinciannya antara lain : Nama Guru, Jenjang Pendidikan, Program Studi, Nama Perguruan Tinggi, danTempat Perguruan Tinggi.
Berikut daftarnya :
No | Nama Guru | Ijazah Terakhir Yang Dimiliki | |||||
Jjng | Program Studi | PT | Tahun Lulus | ||||
1 | Drs. Sungeb, M.Pd | S2 | B. Indonesia | UNIKU | Kuningan | ||
2 | Nazulah, S.Pd | S1 | B. Indonesia | UNWIR | Indramayu | ||
3 | Drs. H. Ahmad Sana | S1 | PAI | IAIN | |||
4 | Dra. Hj. Rokiah, M.Pd.I | S2 | PAI | UNIPDU | Jombang | ||
5 | Bambang Susetyanto, A.Md | D3 | Ket. Elektro | IKIP | |||
6 | Nurudin Araniri, A.Md | D3 | Ket. Jasa | UT | |||
7 | Ngudiyanto, A.Md | D3 | Matematika | UT | |||
8 | Sarifudin, S.Pd | S1 | IPA Fisika | UT | |||
9 | Kasnali, S.Pd | S1 | BK | IKIP | |||
10 | Wastra, A.Md | D3 | Teknik. Elektro | IKIP | |||
11 | Drs. Hermaedi | S1 | B. Indonesia | UNWIR | Indramayu | ||
12 | Wahyudianto, S.Pd | S1 | B. Indonesia | STKIP | Trenggalek | ||
13 | Engkos Kostamanjaya, S.Pd | S1 | IPS Sejarah | UNSIL | Tasikmalaya | ||
14 | Rohsidin, S.Pd | S1 | PKn | IKIP | |||
15 | Wuryani, A.Md | D3 | Matematika | UT | |||
16 | Vivi Trijatah Handayani, S.Pd | S1 | B. Indonesia | IKIP | |||
17 | Johari, S.Pd | S1 | IPS Sejarah | UMJ | |||
18 | Drs. Ato Suharto | S1 | Penjaskes | IKIP | |||
19 | Yayah Rof'iyyah, S.Ag | S1 | PAI | UNWIR | Indramayu | ||
20 | Tarsiman, S.Pd | S1 | IPA | UNRI | Riau | ||
21 | Darto, S.Pd | S1 | B. Inggris | UNRI | Riau | ||
22 | Utin Herawati, S.Pd | S1 | Matematika | UNPAS | |||
23 | Rusli Suhendra, A.Md.Kesling | D3 | Kesling | YAPKESBI | |||
24 | Sugiharto, A.Md | D3 | Teknik Industri | ISTA | |||
25 | Agus, A.Md | D3 | Teknik Peternakan | IPB |
0 Response to "Daftar Guru Tetap SMP Negeri 1 Gabuswetan"
Post a Comment
Silahkan tulis komentar Anda !