DATA NIP BARU GURU DAN TU
Thursday, 18 August 2011
Add Comment
NO | NAMA PEGAWAI | N I P |
1 | Drs. H. SOLEH, M.Pd | 19611010 198211 1 003 |
2 | NAZULAH, S.Pd | 19511212 197402 2 001 |
3 | Drs. H. AHMAD | 19580703 198109 1 002 |
4 | Dra. Hj. ROKIAH, M.Pd.I | 19680609 199403 2 005 |
5 | BAMBANG SUSETYANTO, A.Md | 19610301 198603 1 013 |
6 | NURUDIN ARANIRI, S.Pd.Ek | 19610904 198602 1 001 |
7 | NGUDIYANTO, A.Md | 19650705 198901 1 002 |
8 | SARIFUDIN, S.Pd | 19650516 199002 1 001 |
9 | RUDIANTO, S.Pd.Kn | 19661212 198903 1 014 |
10 | KASNALI, S.Pd | 19690410 199512 1 009 |
11 | WASTRA, A.Md | 19650111 198903 1 007 |
12 | Drs. HERMAEDI | 19670930 199802 1 002 |
13 | WAHYUDIANTO, S.Pd | 19670330 199802 1 003 |
14 | ENGKOS KOSTAMANJAYA, S.Pd | 19670315 199802 1 003 |
15 | ROHSIDIN, M.Pd | 19710315 199802 1 003 |
16 | WURYANI, S.Pd.Mat | 19650630 199203 2 003 |
17 | VIVI TRIJATAH HANDAYANI, S.Pd | 19720430 199903 2 004 |
18 | JOHARI, S.Pd | 19680319 199412 1 002 |
19 | Drs. ATO SUHARTO | 132 140 717 |
20 | YAYAH ROF'IYYAH, S.Ag | 19720812 200701 2 012 |
21 | TARSIMAN, S.Pd | 19720620 200701 1 008 |
22 | DARTO, S.Pd | 19761016 200701 1 006 |
23 | UTIN HERAWATI, S.Pd | 19780706 200801 2 011 |
24 | RUSLI SUHENDRA, A.Md.Kesling | 19710215 200701 1 011 |
25 | SUGIHARTO, A.Md | 19741226 200701 1 009 |
26 | AGUS, A.Md | 19810924 200801 1 004 |
27 | WASLI | 19600908 198603 1 005 |
28 | DURMAN, S.Pd | 19640616 198803 1 009 |
29 | WASKAM | 19770614 200104 1 001 |
30 | TASLIKA | 19540410 199003 1 002 |
31 | TARIKA | 19700223 200701 1 006 |
32 | ATMAJA, S.Pd | 19760708 200801 1 002 |
33 | TITIN CASTINI | 19760915 200801 2 013 |
34 | IRMANSYAH | 19830304 201001 1 003 |
35 | ECIH SUNESIH, S.Pd | 19850615 201001 2 004 |
36 | KARNA WIJAYA | 19701210 200801 1 010 |
0 Response to "DATA NIP BARU GURU DAN TU"
Post a Comment
Silahkan tulis komentar Anda !