Kelas IX-I, NISN, Nomor Induk, User Name, Server/Ruang, UNBK 2020


Nomor Urut,   NISN,   Nomor Induk,   User Name,   Nama Peserta,  Server / Ruang


1,  46351318,  171807016,  P0218004302392,  AGUS ADE PRAYUGA,  SERVER 1 / RUANG 1
2,  45630021,  171807025,  P0218004302409,  ALVARIZI FARIHA SUNARTO,  SERVER 1 / RUANG 1
3,  51064557,  171807053,  P0218004302418,  BENING SEKAR WANGI,  SERVER 1 / RUANG 1
4,  45720614,  171807067,  P0218004302427,  DEA GUSTIN RIANDINI,  SERVER 1 / RUANG 1
5,  53419081,  171807074,  P0218004302436,  DELLA PUSPITA LOKA,  SERVER 1 / RUANG 1
6,  56759708,  171807088,  P0218004302445,  DIVA RAHMA ABDILLAH,  SERVER 2 / RUANG 2
7,  57146379,  171807095,  P0218004302454,  EGI GILANG MAULANA,  SERVER 2 / RUANG 2
8,  53459166,  171807122,  P0218004302463,  HAYRUN NISAH,  SERVER 2 / RUANG 2
9,  31353061,  171807133,  P0218004302472,  ILHAM NUR CAHYA,  SERVER 2 / RUANG 2
10,  52913353,  171807142,  P0218004302489,  INTAN KOTIMAH,  SERVER 2 / RUANG 2
11,  58067250,  171807152,  P0218004302498,  JIYAH RISJIYANTI,  SERVER 2 / RUANG 2
12,  49537291,  171807165,  P0218004302507,  KUSNANDAR GIAD ALI NAHYAN,  SERVER 2 / RUANG 2
13,  46351323,  171807171,  P0218004302516,  LILI SUMARLIA,  SERVER 2 / RUANG 2
14,  47507004,  171807189,  P0218004302525,  MUHAMAD IDRIS,  SERVER 2 / RUANG 2
15,  46894509,  171807191,  P0218004302534,  MUHAMAD PUTRA,  SERVER 2 / RUANG 2
16,  3059219134,  192009361,  P0218004302543,  MUHAMMAD RIZKY SYAHPUTRA,  SERVER 2 / RUANG 2
17,  57589952,  171807225,  P0218004302552,  NYINCI MUSTIKA,  SERVER 2 / RUANG 2
18,  53161373,  171807234,  P0218004302569,  RAHMAT HIDAYAT,  SERVER 2 / RUANG 2
19,  28641270,  171807242,  P0218004302578,  RENDI AGUS RIFALDI,  SERVER 2 / RUANG 2
20,  52389283,  171807248,  P0218004302587,  RIKA AFRIYANTI,  SERVER 2 / RUANG 2
21,  53410232,  171807279,  P0218004302596,  SELA ALIYA APRIYANA,  SERVER 2 / RUANG 2
22,  43169426,  171807292,  P0218004302605,  SITI KOPSAH,  SERVER 2 / RUANG 2
23,  43023086,  171807313,  P0218004302614,  TEDY SUPRIYADI,  SERVER 2 / RUANG 2
24,  53451855,  171807323,  P0218004302623,  TRIO ARI WIBOWO,  SERVER 2 / RUANG 2
25,  58626544,  171807331,  P0218004302632,  WENI NILA MARSELIAH,  SERVER 2 / RUANG 2
26,  3059315108,  171807332,  P0218004302649,  WIBI ADIMAS PRAYOGA,  SERVER 2 / RUANG 2
27,  45215443,  171807333,  P0218004302658,  WIDIA TRIASTUTI,  SERVER 2 / RUANG 2
28,  53451090,  171807342,  P0218004302667,  WIWIT AULIA SARI,  SERVER 2 / RUANG 2
 

0 Response to "Kelas IX-I, NISN, Nomor Induk, User Name, Server/Ruang, UNBK 2020"

Post a Comment

Silahkan tulis komentar Anda !

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel