Kelas IX-G, NISN, Nomor Induk, User Name, Server/Ruang, UNBK 2020


Nomor Urut,   NISN,   Nomor Induk,   User Name,   Nama Peserta,   Server / Ruang


1,    53886362,  171807004,  P0218004301814,  ADHA NUR WITRIYAN,  SERVER 3 / RUANG 3
2,  33447144,  171807005,  P0218004301823,  ADI SANJAYA,  SERVER 3 / RUANG 3
3,  53313639,  171807014,  P0218004301832,  AFRILIAN INDRA SETIAWAN,  SERVER 3 / RUANG 3
4,  56016486,  171807019,  P0218004301849,  AILSA NAFISA,  SERVER 3 / RUANG 3
5,  44375226,  171807020,  P0218004301858,  AKHMAD KUSHADHI,  SERVER 3 / RUANG 3
6,  43147249,  171807043,  P0218004301867,  ASTRIT INDRIYANI PUTRI,  SERVER 3 / RUANG 3
7,  48280951,  171807049,  P0218004301876,  AZZIS SAPUTRA,  SERVER 3 / RUANG 3
8,  53439811,  171807068,  P0218004301885,  DEA FEBRIYANI,  SERVER 3 / RUANG 3
9,  47092653,  171807072,  P0218004301894,  DEDI PIRMANSA,  SERVER 3 / RUANG 3
10,  53439824,  171807085,  P0218004301903,  DINA MARIANA,  SERVER 4 / RUANG 4
11,  45911002,  171807116,  P0218004301912,  GERI SETIAWAN,  SERVER 4 / RUANG 4
12,  53450850,  171807121,  P0218004301929,  HABIB WIRA FATURACHMAN,  SERVER 4 / RUANG 4
13,  46351315,  171807139,  P0218004301938,  INDRA,  SERVER 4 / RUANG 4
14,  58082697,  171807140,  P0218004301947,  INE DHEA ROHANI,  SERVER 4 / RUANG 4
15,  44725087,  171807158,  P0218004301956,  KASIH WIDYA NINGSIH,  SERVER 4 / RUANG 4
16,  49657122,  171807160,  P0218004301965,  KHILDA FADILATUNNISA,  SERVER 4 / RUANG 4
17,  57886078,  171807203,  P0218004301974,  NABILA REVAYANTI,  SERVER 4 / RUANG 4
18,  57909716,  171807208,  P0218004301983,  NAELA LARAS SATI,  SERVER 4 / RUANG 4
19,  3041752028,  171807221,  P0218004301992,  NUR KUSTINIH,  SERVER 4 / RUANG 4
20,  53026008,  171807228,  P0218004302009,  PEGI,  SERVER 4 / RUANG 4
21,  29885954,  171807233,  P0218004302018,  Rahma Aulia,  SERVER 4 / RUANG 4
22,  55960818,  171807241,  P0218004302027,  REFALDI PERDIYANTO,  SERVER 4 / RUANG 4
23,  52400386,  171807244,  P0218004302036,  REYNALDI HANNY SAHRONNY,  SERVER 4 / RUANG 4
24,  56304054,  171807245,  P0218004302045,  RIA AJI ARISKA,  SERVER 4 / RUANG 4
25,  52781775,  171807247,  P0218004302054,  RIFKA ENGGI TIANA,  SERVER 4 / RUANG 4
26,  56024441,  171807263,  P0218004302063,  RIZKY OLYAN,  SERVER 4 / RUANG 4
27,  46790992,  171807273,  P0218004302072,  SAHRUL RAMADHON,  SERVER 4 / RUANG 4
28,  46002811,  171807306,  P0218004302089,  SYARIF HIDAYATULLAH,  SERVER 4 / RUANG 4
29,  54376138,  171807309,  P0218004302098,  TANTI WIDIARTI,  SERVER 4 / RUANG 4
30,  54161966,  171807345,  P0218004302107,  YESINTA ANISA BELLA,  SERVER 4 / RUANG 4
 

0 Response to "Kelas IX-G, NISN, Nomor Induk, User Name, Server/Ruang, UNBK 2020"

Post a Comment

Silahkan tulis komentar Anda !

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel