Kelas IX-J, NISN, Nomor Induk, User Name, Server/Ruang, UNBK 2020


Nomor Urut,  NISN,  Nomor Induk, User Name, Nama Peserta, Server / Ruang


1,  53439828,  171807024,  P0218004302676,  ALLDA NOVITA SYABELLA,  SERVER 2 / RUANG 2
2,  55894938,  171807037,  P0218004302685,  ANGELICA PUTRI,  SERVER 2 / RUANG 2
3,  46791300,  171807039,  P0218004302694,  ANGGUN WISUDA INDRIANTI,  SERVER 2 / RUANG 2
4,  44413830,  171807089,  P0218004302703,  DIYA SELAWATI,  SERVER 2 / RUANG 2
5,  45031085,  171807104,  P0218004302712,  ESTU SEPTIAN LUTHFI,  SERVER 3 / RUANG 3
6,  46698632,  171807105,  P0218004302729,  FADLI FIRMANSYAH,  SERVER 3 / RUANG 3
7,  56684850,  171807361,  P0218004302738,  GHESVY DIAZ ALFITSA,  SERVER 3 / RUANG 3
8,  51147296,  171807117,  P0218004302747,  GILANG AGIS RAMANDA,  SERVER 3 / RUANG 3
9,  51066724,  171807123,  P0218004302756,  HANDIKA PRASETYA,  SERVER 3 / RUANG 3
10,  38024612,  171807135,  P0218004302765,  INDAH CAHYANI,  SERVER 3 / RUANG 3
11,  22465244,  171807138,  P0218004302774,  INDIYANI AGUSTIN,  SERVER 3 / RUANG 3
12,  56835646,  171807143,  P0218004302783,  INTAN NURAENI,  SERVER 3 / RUANG 3
13,  47966448,  171807144,  P0218004302792,  INTAN SAVITRI,  SERVER 3 / RUANG 3
14,  48307092,  171807146,  P0218004302809,  IRFAN MAULANA,  SERVER 3 / RUANG 3
15,  52913346,  171807147,  P0218004302818,  IRMA APRILIA,  SERVER 3 / RUANG 3
16,  44539955,  171807198,  P0218004302827,  MUHAMMAD SALMAN ALFAUZAN DUDAYEV,  SERVER 3 / RUANG 3
17,  23467061,  171807216,  P0218004302836,  NORMA NOVITA SARI,  SERVER 3 / RUANG 3
18,  53451329,  171807232,  P0218004302845,  PUTRI FEBIYANTI ANGGRAENI,  SERVER 3 / RUANG 3
19,  48166029,  171807255,  P0218004302854,  RIPAL FAUZY,  SERVER 3 / RUANG 3
20,  45229083,  171807265,  P0218004302863,  ROBI ISMAYA,  SERVER 3 / RUANG 3
21,  59386809,  171807285,  P0218004302872,  SILVA MAELANI,  SERVER 3 / RUANG 3
22,  41548589,  171807305,  P0218004302889,  SUSILO HARDIANTO,  SERVER 3 / RUANG 3
23,  52913338,  171807328,  P0218004302898,  VIVI AMELIA,  SERVER 3 / RUANG 3
24,  44898851,  171807329,  P0218004302907,  WAHYU DECIANTO,  SERVER 3 / RUANG 3
25,  54735842,  171807335,  P0218004302916,  WINDI AGUSTIN,  SERVER 3 / RUANG 3
26,  34562005,  171807336,  P0218004302925,  WINDI AULIA,  SERVER 3 / RUANG 3
27,  53410233,  171807338,  P0218004302934,  WINDU ADI,  SERVER 3 / RUANG 3
28,  52441676,  171807340,  P0218004302943,  WISNU SAPUTRA,  SERVER 3 / RUANG 3
 

0 Response to "Kelas IX-J, NISN, Nomor Induk, User Name, Server/Ruang, UNBK 2020"

Post a Comment

Silahkan tulis komentar Anda !

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel